Stripes

1981
langspeelfilm
105 minuten
komedie
verdeler
acteur/actrice (19)








Warren Oates → Sgt. Hulka
P.J. Soles → Stella Hansen
Donald Gibb → buitenwipper in de modderworstelbar
Dave Thomas → M.C.
Joe Flaherty → grensbewaker/Sergeant Crocker
Roberta Leighton
Lance LeGault
Conrad Dunn
John Voldstad
Antone Pagan
Glenn-Michael Jones
regisseur (1)
director of photography (1)

scenarist (3)

Len Blum
Dan Goldberg
productieontwerper (1)
James H. Spencer
kostuumontwerper (1)
Richard Bruno
componist (1)
Weekend Box Office VS
26-06-1981 | Plaats 5 | $ 6.152.166 |
03-07-1981 | Plaats 4 | $ 6.243.323 |
10-07-1981 | Plaats 3 | $ 5.692.821 |
17-07-1981 | Plaats 2 | $ 5.299.888 |
24-07-1981 | Plaats 3 | $ 4.748.819 |
31-07-1981 | Plaats 4 | $ 3.473.898 |
07-08-1981 | Plaats 5 | $ 3.125.676 |
14-08-1981 | Plaats 2 | $ 3.042.397 |
21-08-1981 | Plaats 5 | $ 2.219.592 |
28-08-1981 | Plaats 4 | $ 2.634.512 |
04-09-1981 | Plaats 4 | $ 3.335.861 |
11-09-1981 | Plaats 4 | $ 1.906.000 |
18-09-1981 | Plaats 5 | $ 1.550.121 |
25-09-1981 | Plaats 9 | $ 1.388.529 |
02-10-1981 | Plaats 10 | $ 986.000 |
Een man van het type dat maar weinig geluk heeft in het leven gaat in het leger.