Cocoon

1985
langspeelfilm
117 minuten
Drama
acteur/actrice (15)






Don Ameche → Art Selwyn
Jack Gilford → Bennie Lefkowitz
Gwen Verdon → Bess McCarthy
Herta Ware → Rosie Lefkowitz
Tahnee Welch → Kitty
Barret Oliver → David
Linda Harrison → Susan
Tyrone Power Jr. → Pillsbury
Clint Howard → Dexter
regisseur (1)
Ron Howard
producent (3)
Richard D. Zanuck
David Brown
Lili Fini Zanuck
director of photography (1)
Don Peterman
scenarist (1)
Tom Benedek
componist (1)
James Horner
Weekend Box Office VS
21-06-1985 | Plaats: 1 | $ 7.936.427 |
28-06-1985 | Plaats: 2 | $ 7.347.444 |
05-07-1985 | Plaats: 4 | $ 6.333.285 |
12-07-1985 | Plaats: 3 | $ 4.986.972 |
19-07-1985 | Plaats: 3 | $ 4.135.238 |
26-07-1985 | Plaats: 6 | $ 3.158.302 |
02-08-1985 | Plaats: 6 | $ 2.561.039 |
09-08-1985 | Plaats: 8 | $ 2.095.612 |
16-08-1985 | Plaats: 10 | $ 1.771.970 |
23-08-1985 | Plaats: 9 | $ 1.695.468 |
06-09-1985 | Plaats: 8 | $ 1.332.539 |
13-09-1985 | Plaats: 6 | $ 1.054.143 |
20-09-1985 | Plaats: 6 | $ 1.052.241 |
27-09-1985 | Plaats: 8 | $ 702.295 |
Totale weekend omzet VS: $ 46.162.975