Toy Story
acteur/actrice (12)
Don Rickles →  Mr. Potato Head (stem)
  Jim Varney →  Slinky Dog (stem)
  Erik von Detten →  Sid (stem)
  Sarah Freeman →  Hannah
  regisseur (1)
producent (2)
Ralph Guggenheim
  Bonnie Arnold
  
  
      Weekend Box Office VS
    
  
  
  
      
          
  
  
  
  
  
  
| 24-11-1995 | Plaats 1 | $ 29.140.617 | 
| 01-12-1995 | Plaats 1 | $ 20.164.662 | 
| 08-12-1995 | Plaats 1 | $ 13.879.803 | 
| 15-12-1995 | Plaats 2 | $ 10.975.102 | 
| 22-12-1995 | Plaats 2 | $ 12.113.949 | 
| 29-12-1995 | Plaats 1 | $ 19.395.010 | 
| 05-01-1996 | Plaats 4 | $ 7.061.114 | 
| 12-01-1996 | Plaats 5 | $ 7.369.912 | 
| 19-01-1996 | Plaats 8 | $ 3.671.487 | 
| 26-01-1996 | Plaats 10 | $ 2.378.810 | 
| 24-05-1996 | Plaats 7 | $ 1.774.539 | 
| 31-05-1996 | Plaats 10 | $ 933.144 | 
| 06-11-2020 | Plaats 6 | $ 505.000 | 
| 13-11-2020 | Plaats 9 | $ 222.000 | 
| 12-09-2025 | Plaats 5 | $ 3.447.613 | 
| 19-09-2025 | Plaats 8 | $ 1.421.389 | 
Zie ook: Toy Story (dvd)