E.T. The Extra-Terrestrial
verdeler
U.I.P.
acteur/actrice (11)
Drew Barrymore → Gertie
Henry Thomas → Elliott
Peter Coyote → Keys
C. Thomas Howell → Tyler
Erika Eleniak → mooi meisje
Dee Wallace → Mary
Robert MacNaughton → Michael
K.C. Martel → Greg
David M. O'Dell → schooljongen
Sean Frye
Pat Billon
regisseur (1)
Steven Spielberg
producent (2)
Steven Spielberg
Kathleen Kennedy
scenarist (1)
Melissa Mathison
Weekend Box Office VS
11-06-1982 | Plaats 1 | $ 11.911.430 |
18-06-1982 | Plaats 1 | $ 12.626.905 |
25-06-1982 | Plaats 1 | $ 13.383.704 |
02-07-1982 | Plaats 1 | $ 17.254.946 |
09-07-1982 | Plaats 1 | $ 12.415.037 |
16-07-1982 | Plaats 1 | $ 12.826.160 |
23-07-1982 | Plaats 2 | $ 11.089.490 |
30-07-1982 | Plaats 1 | $ 10.359.961 |
06-08-1982 | Plaats 1 | $ 9.438.813 |
13-08-1982 | Plaats 2 | $ 8.366.895 |
20-08-1982 | Plaats 1 | $ 7.620.888 |
27-08-1982 | Plaats 1 | $ 6.585.487 |
03-09-1982 | Plaats 2 | $ 7.696.572 |
10-09-1982 | Plaats 1 | $ 4.587.879 |
17-09-1982 | Plaats 1 | $ 4.199.333 |
24-09-1982 | Plaats 2 | $ 4.081.565 |
01-10-1982 | Plaats 1 | $ 4.024.048 |
08-10-1982 | Plaats 2 | $ 4.297.749 |
15-10-1982 | Plaats 1 | $ 3.316.525 |
22-10-1982 | Plaats 5 | $ 3.249.536 |
29-10-1982 | Plaats 4 | $ 2.793.369 |
05-11-1982 | Plaats 2 | $ 3.045.362 |
12-11-1982 | Plaats 3 | $ 2.988.423 |
19-11-1982 | Plaats 4 | $ 2.895.074 |
26-11-1982 | Plaats 1 | $ 4.083.604 |
03-12-1982 | Plaats 1 | $ 2.390.936 |
10-12-1982 | Plaats 4 | $ 1.846.594 |
17-12-1982 | Plaats 8 | $ 2.285.573 |
24-12-1982 | Plaats 7 | $ 2.814.148 |
31-12-1982 | Plaats 7 | $ 4.020.717 |
Paginering
- Pagina 1
- Volgende pagina
Zie ook: E.T. The Extra-Terrestrial (dvd)