Beauty And The Beast

26/11/1992
1991
langspeelfilm
84 minuten
Animatie
verdeler
Buena Vista
acteur/actrice (15)

Paige O'Hara→ Belle
Robby Benson→ Het Beest
Richard White→ Gaston
Jerry Orbach→ Lumiere
David Ogden Stiers→ Cogsworth/Verteller
Bradley Michael Pierce→ Chip
Rex Everhart→ Maurice
Jesse Corti→ LeFou
Hal Smith→ Philippe
JoAnne Worley→ Madame De La Grande Bouche Wardrobe
Kath Soucie→ Bimbette
Frank Welker→ Footstool
Jack Angel→ Bijkommende stemmen
Phil Proctor→ Bijkomende stem
regisseur (2)
Gary Trousdale
Kirk Wise
Weekend Box Office VS
22-11-1991 | Plaats 3 | $ 9.624.149 |
29-11-1991 | Plaats 3 | $ 12.239.650 |
06-12-1991 | Plaats 4 | $ 5.969.372 |
13-12-1991 | Plaats 5 | $ 4.575.124 |
20-12-1991 | Plaats 6 | $ 4.863.315 |
27-12-1991 | Plaats 2 | $ 10.670.669 |
03-01-1992 | Plaats 3 | $ 8.804.918 |
10-01-1992 | Plaats 6 | $ 4.840.087 |
17-01-1992 | Plaats 9 | $ 5.275.625 |
24-01-1992 | Plaats 8 | $ 3.255.721 |
31-01-1992 | Plaats 6 | $ 3.276.760 |
07-02-1992 | Plaats 8 | $ 2.309.007 |
14-02-1992 | Plaats 9 | $ 3.144.519 |
21-02-1992 | Plaats 7 | $ 2.430.432 |
28-02-1992 | Plaats 8 | $ 2.124.074 |
06-03-1992 | Plaats 10 | $ 1.902.842 |
20-03-1992 | Plaats 7 | $ 1.700.245 |
27-03-1992 | Plaats 9 | $ 1.782.762 |
22-05-1992 | Plaats 7 | $ 2.151.630 |
29-05-1992 | Plaats 8 | $ 1.271.804 |
Totale weekend omzet VS: $ 124.052.093