211988
Weekend Box Office VS
BO weekend van
27-05-1988
Poster | Titel | Opbrengst | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Crocodile Dundee II | $ 24.462.976 |
2 | ![]() |
Rambo III | $ 16.745.418 |
3 | ![]() |
Willow | $ 7.556.144 |
4 | ![]() |
Colors | $ 2.431.893 |
5 | ![]() |
Beetlejuice | $ 2.419.978 |
6 | ![]() |
Friday the 13th Part VII : The New Blood | $ 1.896.374 |
7 | ![]() |
Moonstruck | $ 1.126.234 |
8 | $ 1.010.396 | ||
9 | $ 1.007.825 | ||
10 | ![]() |
Biloxi Blues | $ 867.883 |
Paginering
- Pagina 1
- Volgende pagina